Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course des 2 Plages' du 2016-04-30
Distance : 12,5

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
98 PERRODEAU MICKAEL S/L ESM CHALLANS V1 M 35 00:53:24
101 AMIOT MICHAEL ASCMO V1 M 36 00:53:29
104 MALEUVRE STEPHANE V1 M 37 00:53:33
105 LHOMMEAU ERIC V1 M 38 00:53:35
106 BERNARD PIERRE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON V1 M 39 00:53:36
109 BLED VINCENT S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 40 00:53:59
114 MICHON ANTHONY V1 M 41 00:54:07
118 CLERC JEAN-CLAUDE JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V1 M 42 00:54:17
119 BEIGNON SANDRINE V1 F 00:54:17
124 LE CLEC H LAURENT V1 M 43 00:54:38
128 BOSSIS EMMANUEL V1 M 44 00:54:50
129 PONTOIZEAU NICOLAS V1 M 45 00:54:52
136 PORTEAU HERBERT V1 M 46 00:55:04
144 RIMBERT FRANCK S/L ABV LES HERBIERS V1 M 47 00:55:23
145 DUBOIS MATTHIEU V1 M 48 00:55:24
146 BOSSIS FRANCK V1 M 49 00:55:26
149 LANDRIN LAURENT Pays de St Gilles Croix de Vie Triathlon V1 M 50 00:55:35
154 BERTHO YANN V1 M 51 00:55:43
155 BARRE DAMIEN JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V1 M 52 00:55:44
156 BOURASSEAU TONY Pays de st gilles croix de vie vendée tri V1 M 53 00:55:46
162 HAFFRINGUE VIRGINIE V1 F 00:55:54
163 PERROCHEAU PIERRE V1 M 54 00:56:00
166 CORMIER FABRICE PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 M 55 00:56:08
173 RICHOU DAVID ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT V1 M 56 00:56:33
174 AVANNIER PASCAL CREDIT MUTUEL V1 M 57 00:56:34
176 CHANTREAU RICHARD V1 M 58 00:56:44
177 GUERIN JEROME V1 M 59 00:56:55
179 SACHOT DAVID FARFA des RAIDS V1 M 60 00:56:58
180 DEVAUD JEAN-FRANCOIS V1 M 61 00:57:00
181 BOUCHER OLIVIER V1 M 62 00:57:00
182 GOUREAUD DOMINIQUE V1 M 63 00:57:01
184 MICHON STEPHANE V1 M 64 00:57:08
187 GODARD VINCENT JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 65 00:57:16
188 PAILLE JEAN-CHRISTOPHE V1 M 66 00:57:18
191 MOYNE JEAN-DENIS V1 M 67 00:57:20
192 RENOU GUILLAUME V1 M 68 00:57:23
195 HUGUET D'AMOUR PHILIPPE V1 M 69 00:57:43
197 ROBUCHON YANN S/L A.B.V. POUZAUGES V1 M 70 00:57:46
199 WAAST OLIVIER V1 M 71 00:57:57
203 LAMBERT CHRISTOPHE V1 M 72 00:58:05
204 BERNIER EMMANUEL V1 M 73 00:58:08
206 FOURNIER PHILIPPE V1 M 74 00:58:14
207 WILMOT FREDERIC V1 M 75 00:58:14
208 GABORIT JEROME Pays de St Gilles Croix de Vie Triathlon V1 M 76 00:58:19
210 ORGERIT JEROME V1 M 77 00:58:22
215 MERLIN THIERRY V1 M 78 00:58:28
218 LOGEAIS DIDIER V1 M 79 00:58:31
222 PARENTEAU LAURENT S/L ABV LES HERBIERS V1 M 80 00:58:44
226 PERAUDEAU CHRISTELLE V1 F 00:58:50
228 GOUDET DAVID V1 M 81 00:58:53
230 DUBOIS ROLAND V1 M 82 00:58:54
232 LE ROUX YOURI V1 M 83 00:58:57
234 GABORIT FABRICE S/L A.B.V. POUZAUGES V1 M 84 00:58:59
241 BOUFFARD PASCAL V1 M 85 00:59:18
242 ROLLAND KERSTIN PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRIATHLON V1 F 4 00:59:19
245 ROQUIER SOIZIC Treillieres RUN V1 F 5 00:59:29
248 DE AZEVEDO THIERRY V1 M 86 00:59:34
249 PROUST LAURENT V1 M 87 00:59:36
250 KERVAREC ERIC V1 M 88 00:59:36
252 MARTINEAU DIMITRI V1 M 89 00:59:41
254 CHRISTOPHE RIVET V1 M 90 00:59:44
255 BERTHOU YANNICK V1 M 91 00:59:45
256 ROUSSIERE NICOLAS V1 M 92 00:59:46
257 JUBIN MANUEL V1 M 93 00:59:47
262 ANDRES DAVID CAP Nature Beaulieu V1 M 94 01:00:06
268 THIBAUD JACKY le trail de la renaissance V1 M 95 01:00:17
271 DEPOORTER DOMINIQUE V1 F 6 01:00:20
274 CACAULT OLIVIER V1 M 96 01:00:32
276 PAILLE NADIA V1 F 7 01:00:38
277 RENAUDEAU CHRISTOPHE V1 M 97 01:00:39
279 GEFFARD JEROME V1 M 98 01:00:45
280 TAVERNIER LAURENT V1 M 99 01:00:45
281 BANOUN KARINE S/L ESM CHALLANS V1 F 8 01:00:50
282 FOUQUET FRED V1 M 100 01:00:52
285 GARDIN PHILIPPE V1 M 101 01:01:02
290 MELLION YANN V1 M 102 01:01:08
292 CLOTOUR LAURENT V1 M 103 01:01:10
294 OLIVIER DAVID V1 M 104 01:01:16
296 RUCHAUD FRANCIS V1 M 105 01:01:24
297 MERLAND SEBASTIEN S/L ABV LES HERBIERS V1 M 106 01:01:28
300 BUROT VINCENT ATHLETIC RETZ SUD LAC V1 M 107 01:01:34
303 GAUTIER ANITA V1 F 9 01:01:44
309 CHEVALIER MARC V1 M 108 01:02:00
312 BIDEAU ALAIN V1 M 109 01:02:03
313 BOISARD RODRIGUE V1 M 110 01:02:05
316 FENNICHE DAVID V1 M 111 01:02:13
321 BELY PHILIPPE V1 M 112 01:02:19
322 PUIROUX MARIE-DOMINIQUE saint gilles croix de vie V1 M 113 01:02:21
323 GAZEAU STEPHANE V1 M 114 01:02:22
324 HUBERT DAMIEN JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 115 01:02:23
325 PENAUD CATHARINA V1 F 10 01:02:27
326 DEGERT SEBASTIEN JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 116 01:02:29
328 HILAIRE PASCAL V1 M 117 01:02:31
331 BURILLO MANUEL V1 M 118 01:02:41
335 L'ECLAIR THOMAS V1 M 119 01:02:53
339 NICITA JEAN CHRISTOPHE V1 M 120 01:03:04
340 RIGE SEBASTIEN V1 M 121 01:03:09
346 BRUNET GUILLAUME V1 M 122 01:03:21
347 BOSSY NICOLAS V1 M 123 01:03:21
348 COULAIS NATHALIE S/L A.B.V. POUZAUGES V1 F 11 01:03:23
350 BAES DAVID V1 M 124 01:03:24
351 CHARBONNEAU GAETAN V1 M 125 01:03:25
354 LE GALL CHRISTOPHE DEF ENDURANCE V1 M 126 01:03:26
356 LEBRETON BENOIT V1 M 127 01:03:27
357 GABOREAU DIDIER V1 M 128 01:03:28
359 BEGUET JEROME V1 M 129 01:03:29
361 PICHON THIERRY SLV St Gilles V1 M 130 01:03:32
362 BEIGNON SEBASTIEN V1 M 131 01:03:33
363 BERTHOME FREDERIC V1 M 132 01:03:34
369 LOIZEAU SEBASTIEN V1 M 133 01:03:51
371 JABBARI HOUSSINE V1 M 134 01:03:57
372 HILAIREAU STEPHANE ST GILLES TRIATHLON V1 M 135 01:04:00
375 AVRIL PHILIPPE V1 M 136 01:04:06
376 PILLET FRANCOISE V1 F 12 01:04:08
379 RENAUD BERTRAND V1 M 137 01:04:12
382 VINCENT RENAUD V1 M 138 01:04:22
384 DUREL FABRICE V1 M 139 01:04:23
387 THOMAS FRANCK V1 M 140 01:04:27
389 MEGNAN SAMUEL V1 M 141 01:04:31
390 PLISSONNEAU PATRICIA course dompierre aventure V1 F 13 01:04:31
392 HOREAU VINCENT V1 M 142 01:04:33
395 GABORIT STEPHANIE S/L A.B.V. POUZAUGES V1 F 14 01:04:36
398 MARAND OLIVIER V1 M 143 01:04:40
400 BLANCHARD FREDERIC V1 M 144 01:04:41
403 LOGEART FREDERIC V1 M 145 01:04:44
407 GAUDRON CAROL V1 F 15 01:04:49
408 BACCONNAIS PIERRE-YVES S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB V1 M 146 01:04:52
409 LORIEAU ERIC V1 M 147 01:04:52
410 MANCEAU PASCAL V1 M 148 01:04:55
416 MARCHADIER-LALONDE EMMA V1 F 16 01:05:06
419 CORINNE RABINIAUX V1 F 17 01:05:14
424 MIGNE CELINE V1 F 18 01:05:35
426 BLANLOEIL ELISABETH saint jean de mont V1 F 19 01:05:37
427 RENAUDINEAU BENOIT V1 M 149 01:05:41
428 COTARD SANDRINE course dompierre aventure V1 F 20 01:05:48
429 BOISARD ANNE LAURE V1 F 21 01:05:48
434 DUSART BERTRAND V1 M 150 01:06:07
435 CHALLET ANTHONY V1 M 151 01:06:12
436 CAILLAUD VERONIQUE S/L A.B.V. POUZAUGES V1 F 22 01:06:18
437 SPIVACK JEFFREY V1 M 152 01:06:20
438 FORTIN SANDRA JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 F 23 01:06:21
439 TRAINEAU PHILIPPE V1 M 153 01:06:22
440 BONNEMENT CATHERINE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 F 24 01:06:22
443 NANGERONI STEPHANIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 25 01:06:28
444 RICHARD SANDRA V1 F 26 01:06:28
447 LOMENECH THOMAS V1 M 154 01:06:30
451 DESCHAMPS FABRICE V1 M 155 01:06:51
452 LHERMITE JEAN RENE V1 M 156 01:06:51
455 BRAULT RICHARD JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 157 01:07:05
460 COURDESSES CHARLOTTE V1 F 27 01:07:25
465 MICOUD CECILE V1 F 28 01:07:31
468 WERKMEISTER YANN V1 M 158 01:07:34
474 COQUERAN BRUNO V1 M 159 01:07:38
475 TAVARES LOIC V1 M 160 01:07:38
476 QUAIREAU MARIETTA V1 F 29 01:07:42
479 RABILLER DAVID V1 M 161 01:07:49
482 RIEUX SARAH S/L ESM CHALLANS V1 F 30 01:07:59
483 FONTENEAU LAURENT V1 M 162 01:08:05
484 DURRIS MICHEL V1 M 163 01:08:07
487 BERTHOME VERONIQUE V1 F 31 01:08:10
489 MELLION KARINE V1 F 32 01:08:12
493 OUVRARD DAMIEN V1 M 164 01:08:18
495 POIRAUDEAU DIDIER CAP A COEX V1 M 165 01:08:24
498 BRANCHU NATHALIE V1 F 33 01:08:44
499 TRAPANI CHRISTELLE V1 F 34 01:08:53
502 AOUSTIN PATRICIA V1 F 35 01:09:06
504 BRETONNIERE DAVID V1 M 166 01:09:09
510 CHARLOT ARNAUD V1 M 167 01:09:23
512 PELLET PATRICIA V1 F 36 01:09:27
516 CORNU OLIVIER V1 M 168 01:09:36
518 BONNIER CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 169 01:09:38
519 AUDIGE XAVIER V1 M 170 01:09:47
521 VINCENT NATHALIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 37 01:09:49
522 CADORET YANNICK V1 M 171 01:09:49
526 DUPAS VALERIE V1 F 38 01:10:00
528 GUIBERT DANIEL S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 M 172 01:10:01
529 TESSIER BEATRICE S/L COURIR A NESMY V1 F 39 01:10:03
531 MAUZAIZE MICKAEL V1 M 173 01:10:06
536 CAUDRILLIER SOPHIE V1 F 40 01:10:13
537 GILET CHRISTOPHE V1 M 174 01:10:14
539 BABU CYRIL V1 M 175 01:10:21
545 MOREAU GERALDINE V1 F 41 01:10:26
549 VINATIER MAUD V1 F 42 01:10:39
550 ROY NATHALIE V1 F 43 01:10:41
554 MARCHAL ERIC V1 M 176 01:10:50
555 FORTIN FABRICE V1 M 177 01:10:51
556 FELICITE FRANCK V1 M 178 01:10:52
557 FOUQUET VINCENT V1 M 179 01:10:55
558 ECHASSERIEAU DOMINIQUE V1 M 180 01:10:57
560 MERIEAU STEPHANE V1 M 181 01:10:59
562 VRIGNEAU FREDERIC S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 182 01:11:02
563 LOIZEAU LAURENCE ESA l'Aiguillon/Vie V1 F 44 01:11:04
566 POURCHET SONIA BUSSY ST GEORGES ATHLETISME V1 F 45 01:11:26
569 LEFEUVRE DAVY Dinard Jogging V1 M 183 01:11:36
570 HEURTEBISE PHILIPPE V1 M 184 01:11:36
571 FAUVEL SEBASTIEN V1 M 185 01:11:38
578 PONZO PASCAL V1 M 186 01:11:49
579 BELLION CLAUDY S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI V1 M 187 01:11:49
582 PROUTEAU ISABELLE V1 F 46 01:12:07
583 FOUQUET STEPHANIE V1 F 47 01:12:19
589 JOLLY GAELLE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 48 01:12:49
594 MARQUES JOSE V1 M 188 01:13:10
595 BERNARDEAU LAURENT V1 M 189 01:13:11
597 SOULARD ARNAUD V1 M 190 01:13:21
598 SOULARD VIRGINIE V1 F 49 01:13:21
599 DOUTEAU PATRICE V1 M 191 01:13:25
605 ANDRES MURIELLE CAP Nature Beaulieu V1 F 50 01:13:53
606 CORNU MIREILLE CAP Nature Beaulieu V1 F 51 01:13:53
611 ROSSO PHILIPPE V1 M 192 01:14:08
612 GUILLOT DAVID V1 M 193 01:14:12
615 CHARRON NADIA V1 F 52 01:14:31
616 SORIN SYLVIE V1 F 53 01:14:36
618 CORNU LAURENCE V1 F 54 01:14:41
623 LESAGE LUC V1 M 194 01:14:56
624 STEPHANE BOSSE V1 M 195 01:14:58
625 GADAIS MURIEL S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 F 55 01:15:01
628 QUAIRAULT DOMINIQUE CAP Nature Beaulieu V1 F 56 01:15:17
630 SOUM INGRID V1 F 57 01:15:22
631 BOUDRANT-RICHTER SOPHIE V1 F 58 01:15:28
633 LEJEUNE NORBERT V1 M 196 01:15:37
634 ROCHEFORT MICHAEL V1 M 197 01:15:39
638 MERIEAU SYLVIE V1 F 59 01:16:03
640 GUILLERM ISABELLE V1 F 60 01:16:11
641 ROUILLARD DAVID V1 M 198 01:16:13
642 LEBRETON STEPHANIE V1 F 61 01:16:13
646 MAUNAIS CHRISTOPHE V1 M 199 01:16:32
649 PERRIER VIRGINIE V1 F 62 01:17:02
651 COUDRIEAU FRANCK V1 M 200 01:17:27
652 MAUZAIZE MONIQUE V1 F 63 01:17:28
654 POISBELAUD STEPHANE V1 M 201 01:17:41
655 TEXIER MARINA V1 F 64 01:17:44
656 ABILLARD MIREILLE V1 F 65 01:17:48
659 BRIEND BENEDICTE V1 F 66 01:18:03
660 LAVERDURE CECILE V1 F 67 01:18:11
661 PONZO MARJORIE V1 F 68 01:18:16
664 BERNIER NELLY V1 F 69 01:18:26
669 CHOQUET ROSELINE V1 F 70 01:18:38
671 TAVARES MURIEL V1 F 71 01:18:40
674 MOREAU DELPHINE NEC V1 F 72 01:18:44
675 CHOQUET DOMINIQUE V1 M 202 01:18:49
676 PEUMERY ROXANE V1 F 73 01:18:49
677 MARTIN FREDDY S/L ESM CHALLANS V1 M 203 01:18:51
678 ROIRON GLADYS S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 74 01:18:56
686 ROSSO MAUD V1 F 75 01:19:57
687 TONNELAT MARIE S/L LES FONDUSPORTS V1 F 76 01:19:57
689 LAIZIN NICOLAS ascbg nantes V1 M 204 01:20:06
693 THEBAUDIN CORINNE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 77 01:20:21
698 ANTIER VALERIE V1 F 78 01:20:43
700 GIBIER MURIEL ST JEAN DE MONTS TRIATHLON V1 F 79 01:21:29
702 BILLAUD CHIMENE V1 F 80 01:21:45
703 BIDEAU FREDERIC V1 M 205 01:22:05
706 MARQUES CORINNE V1 F 81 01:22:24
708 POIRAUD MAGALI V1 F 82 01:22:39
710 RAINARD CECILE Saint Jean de Monts Vendée Triathlon V1 F 83 01:23:06
711 RENAUD SOPHIE V1 F 84 01:23:09
712 RIVIERE STEPHANE V1 M 206 01:23:25
713 MICHON RODOLPHE V1 M 207 01:23:27
723 MANONELLES MURIEL V1 F 85 01:25:09
729 HAMIDOVIC DAVID V1 M 208 01:30:00
732 METZ PASCALE V1 F 86 01:30:21
3 GITEAU BORIS ASPTT YVELINES V2 M 00:44:39
4 LETARNEC PATRICK V2 M 00:44:46
25 PINEAU PASCAL S/L ESM CHALLANS V2 M 00:49:00
55 SAINTONGE DAMIEN S/L ESM CHALLANS V2 M 4 00:50:52
57 PEUDUPIN DOMINIQUE S/L ESM CHALLANS V2 M 5 00:50:59
63 BERTHAULT BRUNO PARIS UC V2 M 6 00:51:38
68 BOUDEAU ERIC AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 7 00:52:01
78 FOUCHER CHRISTOPHE S/L ESM CHALLANS V2 M 8 00:52:20
79 GUERINEAU JACKY JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 9 00:52:25
81 GARRY ALAIN ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR V2 M 10 00:52:31
94 AUVINET JEAN-PIERRE ENTENTE SEVRE V2 M 11 00:53:13
107 JOLLY BERTRAND JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 12 00:53:41
120 AUGER FABRICE V2 M 13 00:54:18
121 BLANDIN HUGUES V2 M 14 00:54:24
132 PUIROUX PHLIPPE V2 M 15 00:54:58
133 MARTIN JEAN-CLAUDE NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 16 00:54:59
153 MULLIEZ FABRICE US TORCY ATHLETISME V2 M 17 00:55:41
157 FOUCHER ERIC JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 18 00:55:48
159 PAPON FABRICE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 19 00:55:49
193 FOUQUET PATRICE MASTRIA 53 V2 M 20 00:57:36
205 AUGEUL ALAIN S/L A.B.V. POUZAUGES V2 M 21 00:58:10
216 LENOIR FABRICE V2 M 22 00:58:29
219 CHARRIER JEAN-MARC V2 M 23 00:58:39
225 GAUTHIER FREDERIC V2 M 24 00:58:49
243 BARTEAU YVES V2 M 25 00:59:20
244 GOUPILLEAU LOIC V2 M 26 00:59:22
275 ROBIN FRANCIS V2 M 27 01:00:37
283 MOULIN PATRICE V2 M 28 01:00:55
284 MOYNE JOCELYN V2 M 29 01:00:56
289 GUILLEBAULT DANIEL V2 M 30 01:01:07
301 NAULEAU PHILIPPE V2 M 31 01:01:38
302 PENAUD JOSEPH V2 M 32 01:01:39
311 PIGEANNE THIERRY S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 33 01:02:03
334 BURGAUD PATRICK V2 M 34 01:02:51
336 CHESNEAU CHRISTIAN ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 M 35 01:02:56
341 GAUDIN PHILIPPE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON V2 M 36 01:03:11
344 VINET BRUNO Pass'running V2 M 37 01:03:18
345 CHAMBON MARIE S/L COURIR A NESMY V2 F 01:03:20
349 SERIN GILLES S/L A.B.V. POUZAUGES V2 M 38 01:03:23
352 JOLLY JACQUES JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 39 01:03:25

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil